Femme |
Homme |
|||
Toutes les mensurations se prennent directement sur le corps. A: Tour de poitrine B: Tour de taille (au plus étroit de la taille) C: Tour de hanches (au plus large des hanches) |
![]() |
Toutes les mensurations se prennent directement sur le corps. A: Tour de poitrine B: Tour de taille (au plus étroit de la taille) C: Tour de hanches (au plus large des hanches) |
![]() |
Femme |
Hauts (Vestes, Débardeurs...) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 |
Tour de hanches (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 |
Bas (Pantalons, Shorts, Shorty...) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 |
Tour de hanches (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 |
Homme |
Hauts (T-shirts, Débardeurs, Vestes...) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Taille (cm) | 72-76 | 77-82 | 83-88 | 89-95 | 96-102 | 103-108 |
Tour de hanches (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Bas (Pantalons, Shorts, Shorts de Bain, Boxers...) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 72-76 | 77-82 | 83-88 | 89-95 | 96-102 | 103-108 |
Tour de hanches (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Enfant |
Vestes | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
EUR | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hauteur (cm) | 105-110 | 111-116 | 123-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Tour de poitrine (cm) | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 80 |
Tour de hanches (cm) | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 |